Возврат и обмен
Согласно статье 28 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на возврат и обмен товара. Товары надлежащего и ненадлежащего качества имеют различные условия возврата.
Условия возврата товара надлежащего качества
В течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи покупателю непродовольственного товара (если более длительный срок не объявлен продавцом) в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, товар подлежит возврату и обмену, если он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Товар надлежащего качества можно вернуть или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
Условия возврата товара ненадлежащего качества
Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется в период установленного производителем срока гарантии. Покупатель может вернуть товар продавцу при соблюдении следующих условий:
Способы возврата товара
Для возврата товара необходимо связаться с представителями интернет-магазина для получения информации о том, на какой склад осуществить отправку. Стоимость обратной доставки - по договоренности с продавцом.
Денежные средства поступают на счет покупателя в течение 7 (семи) банковских дней после того как возвращаемый товар был доставлен на склад продавца и прошел проверку на соответствие условиям возврата.
Условия возврата средств
Если возврат товара подтвержден, возможны следующие варианты возврата средств:
Если вам не удалось связаться с продавцом, позвоните в службу поддержки портала по номеру +375 (29) 610-07-46
Исключения
Актуальные цены уточняйте по телефону
Работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками (ГОСТ 19059-80)
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
05114-090304 | CNUM-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05114-090308 | CNUM-090308 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.205 |
05114-120404 | CNUM-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05114-120408 | CNUM-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05114-120408-2 | CNUM-120408-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05114-120412 | CNUM-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05114-120412-2 | CNUM-120412-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05114-160412 | CNUM-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05114-160416 | CNUM-160416 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 3.528 |
05114-190608 | CNUM-190608 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05114-190608-2 | CNUM-190608-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05114-190612 | CNUM-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05114-190612-2 | CNUM-190612-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05114-190616 | CNUM-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.411 |
05114-190624 | CNUM-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
05124-090304 | CNMM-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05124-090308 | CNMM-090308 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.205 |
05124-120404 | CNMM-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05124-120408 | CNMM-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05124-120408-2 | CNMM-120408-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05124-120412 | CNMM-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05124-120412-2 | CNMM-120412-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05124-160412 | CNMM-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05124-160416 | CNMM-160416 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 3.528 |
05124-190608 | CNMM-190608 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05124-190608-2 | CNMM-190608-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05124-190612 | CNMM-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05124-190612-2 | CNMM-190612-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05124-190616 | CNMM-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.411 |
05124-190624 | CNMM-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
Изображение на фото может отличаться от оригинала
E-mail: mail@drim.by
Производитель | Завод |
Страна производства | Россия |
Тип | режущие |
Форма | другое |
Вид крепления | неперетачиваемые сменные |
Материал изделия | твердый сплав |
Обрабатываемый материал | чугун, цветной металл, сталь |
Комплектация | одно изделие |