Ключ накидной изогнутый на 75° DIN 838

Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Оплата
Описание
Работаем только с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету.
Ключ накидной изогнутый на 75° DIN 838
759-0607 Ключ накидной 75град. 06х07мм | |||||||
759-0810 Ключ накидной 75град. 08х10мм | |||||||
759-1011 Ключ накидной 75град. 10х11мм | |||||||
759-1012 Ключ накидной 75град. 10х12мм | |||||||
759-1213 Ключ накидной 75град. 12х13мм | |||||||
759-1214 Ключ накидной 75град. 12х14мм | |||||||
759-1415 Ключ накидной 75град. 14х15мм | |||||||
759-1417 Ключ накидной 75град. 14х17мм | |||||||
759-1617 Ключ накидной 75град. 16х17мм | |||||||
759-1618 Ключ накидной 75град. 16х18мм | |||||||
759-1719 Ключ накидной 75град. 17х19мм | |||||||
759-1819 Ключ накидной 75град. 18х19мм | |||||||
759-1921 Ключ накидной 75град. 19х21мм | |||||||
759-1922 Ключ накидной 75град. 19х22мм | |||||||
759-2123 Ключ накидной 75град. 21х23мм | |||||||
759-2224 Ключ накидной 75град. 22х24мм | |||||||
759-2427 Ключ накидной 75град. 24х27мм | |||||||
759-2730 Ключ накидной 75град. 27х30мм | |||||||
759-2732 Ключ накидной 75град. 27х32мм | |||||||
759-3032 Ключ накидной 75град. 30х32мм | |||||||
759-3641 Ключ накидной 75град. 36х41мм | |||||||
759-4146 Ключ накидной 75град. 41х46мм |
Изображение на фото может отличаться от оригинала
Характеристики
Производитель
FORCE
Тип
монолитный
Вид
накидной
Формфактор
О-образный
Материал
инструментальная сталь
Покрытие
хромированное
Диэлектрическое покрытие
нет
Искробезопасность
нет
Наличие трещетки
нет
Омедненное покрытие
нет
Резиновая накладка на рукоятке
нет