ООО Дримкаст
222712, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, д. 43, ком. 116П
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691601427
Регистрационный орган: Дзержинский райисполком
Дата регистрации компании: 07.06.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
13 руб.
Головка торцевая 12-гранная 3/4" Force 569
Варианты исполнения:
56919 3/4" Головка торцевая 12-гранная 19 мм | |||||||
56921 3/4" Головка торцевая 12-гранная 21 мм | |||||||
56922 3/4" Головка торцевая 12-гранная 22 мм | |||||||
56926 3/4" Головка торцевая 12-гранная 26 мм | |||||||
56927 3/4" Головка торцевая 12-гранная 27 мм | |||||||
56928 3/4" Головка торцевая 12-гранная 28 мм | |||||||
56930 3/4" Головка торцевая 12-гранная 30 мм | |||||||
56932 3/4" Головка торцевая 12-гранная 32 мм | |||||||
56933 3/4" Головка торцевая 12-гранная 33 мм | |||||||
56934 3/4" Головка торцевая 12-гранная 34 мм | |||||||
56935 3/4" Головка торцевая 12-гранная 35 мм | |||||||
56936 3/4" Головка торцевая 12-гранная 36 мм | |||||||
56938 3/4" Головка торцевая 12-гранная 38 мм | |||||||
56941 3/4" Головка торцевая 12-гранная 41 мм | |||||||
56942 3/4" Головка торцевая 12-гранная 42 мм | |||||||
56950 3/4" Головка торцевая 12-гранная 50 мм | |||||||
56955 3/4" Головка торцевая 12-гранная 55 мм | |||||||
56960 3/4" Головка торцевая 12-гранная 60 мм | |||||||
56965 3/4" Головка торцевая 12-гранная 65 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | FORCE |
Рабочий профиль | Двенадцатигранник |
Пользовательские характеристики | |
Вид | двенадцатигранная, стандартная |
Размер головки торцевой | 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, более 32 мм |
Тип | Торцевая головка |