ООО Дримкаст
222712, Республика Беларусь, Минская область, г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, д. 43, ком. 116П
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691601427
Регистрационный орган: Дзержинский райисполком
Дата регистрации компании: 07.06.2013
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
3 руб.
Система инструмента с присоединительным квадратом 1/2 является сегодня самой универсальной, покрывая самый большой диапазон размеров от 8 до 36 мм. за рамками которого находятся лишь несколько самых мелких размеров и размеров крепежа, применяемых в крупногабаритных конструкциях.
54508 1/2 Головка 6-гран. 8мм | |||||||
54509 1/2 Головка 6-гран. 9мм | |||||||
54511 1/2 Головка 6-гран. 11мм | |||||||
54512 1/2 Головка 6-гран. 12мм | |||||||
54513 1/2 Головка 6-гран. 13мм | |||||||
54514 1/2 Головка 6-гран. 14мм | |||||||
54515 1/2 Головка 6-гран. 15мм | |||||||
54516 1/2 Головка 6-гран. 16мм | |||||||
54517 1/2 Головка 6-гран. 17мм | |||||||
54518 1/2 Головка 6-гран. 18мм | |||||||
54519 1/2 Головка 6-гран. 19мм | |||||||
54520 1/2 Головка 6-гран. 20мм | |||||||
54521 1/2 Головка 6-гран. 21мм | |||||||
54522 1/2 Головка 6-гран. 22мм | |||||||
54523 1/2 Головка 6-гран. 23мм | |||||||
54524 1/2 Головка 6-гран. 24мм | |||||||
54525 1/2 Головка 6-гран. 25мм | |||||||
54526 1/2 Головка 6-гран. 26мм | |||||||
54527 1/2 Головка 6-гран. 27мм | |||||||
54528 1/2 Головка 6-гран. 28мм | |||||||
54529 1/2 Головка 6-гран. 29мм | |||||||
54530 1/2 Головка 6-гран. 30мм | |||||||
54531 1/2 Головка 6-гран. 31мм | |||||||
54534 1/2 Головка 6-гран. 34мм | |||||||
54535 1/2 Головка 6-гран. 35мм | |||||||
54536 1/2 Головка 6-гран. 36мм |
Данная система самая «богатая» по количеству разнообразных насадок, вариантам переходников и приводов и поэтому инструмент с присоединительным квадратом 1/2 является основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия. Торцевые головки 1/2 позволяют прилагать рабочие нагрузки, которые только в состоянии выдержать резьбовые соединения.
Основные | |
---|---|
Производитель | FORCE |
Рабочий профиль | Шестигранник |
Пользовательские характеристики | |
Вид | стандартная, шестигранная |
Размер головки торцевой | до 10 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 26 мм, 27 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, более 32 мм |
Тип | Торцевая головка |