Свёрла по металлу с цилиндрическим хвостовиком
Сверла служат для образования отверстия в различных материалах. Сверла изготовляют из быстрорежущих, легированных и углеродистых сталей, а также их оснащают пластинками из твердых сплавов.
Спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком изготовляют диаметром от 0,25 до 20 мм. Они состоят из рабочей части и хвостовика, служащего для крепления сверла в патроне.
Рабочая часть сверла представляет собой цилиндрический стержень с двумя спиральными канавками, по которым стружка из просверливаемого отверстия выходит наружу.
Обозначение по ГОСТ | d | L | I | Обозначение по ГОСТ | d | L | I | ||
Класс повышен. точности А1 | Класс нормальной точности В1, В | mm | mm | mm | Класс повышен. точности А1 | Класс нормальной точности В1, В | mm | mm | mm |
2300-8169 | 2300-8171 | 0,25 | 19 | 3 | 2300-8163 | 2300-0298 | 2,85 | 61 | 33 |
2300-8001 | 2300-0112 | 0,3 | 19 | 3 | 2300-8165 | 2300-0154 | 2,9 | 61 | 33 |
2300-8003 | 2300-5038 | 0,32 | 19 | 4 | 2300-8167 | 2300-0299 | 2,95 | 61 | 33 |
2300-8005 | 2300-0113 | 0,35 | 19 | 4 | 2300-0155 | 2300-7515 | 3 | 61 | 33 |
2300-8007 | 2300-5039 | 0,38 | 19 | 4 | 2300-0156 | 2300-7517 | 3,1 | 65 | 36 |
2300-8011 | 2300-0114 | 0,4 | 20 | 5 | 2300-0157 | 2300-7521 | 3,15 | 65 | 36 |
2300-8013 | 2300-5041 | 0,42 | 20 | 5 | 2300-0158 | 2300-7523 | 3,2 | 65 | 36 |
2300-8015 | 2300-0115 | 0,45 | 20 | 5 | 2300-0159 | 2300-7525 | 3,3 | 65 | 36 |
2300-8017 | 2300-5042 | 0,48 | 20 | 5 | 2300-0160 | 2300-7527 | 3,35 | 65 | 36 |
2300-8021 | 2300-0116 | 0,5 | 22 | 6 | 2300-0161 | 2300-7531 | 3,4 | 70 | 39 |
2300-8023 | 2300-5043 | 0,52 | 22 | 6 | 2300-0162 | 2300-7533 | 3,5 | 70 | 39 |
2300-8025 | 2300-0117 | 0,55 | 24 | 7 | 2300-0163 | 2300-7535 | 3,6 | 70 | 39 |
2300-8027 | 2300-5044 | 0,58 | 24 | 7 | 2300-0164 | 2300-7537 | 3,7 | 70 | 39 |
2300-8031 | 2300-0118 | 0,6 | 24 | 7 | 2300-0165 | 2300-7541 | 3,8 | 75 | 43 |
2300-8033 | 2300-5045 | 0,62 | 26 | 8 | 2300-0166 | 2300-7543 | 3,9 | 75 | 43 |
2300-8035 | 2300-0119 | 0,65 | 26 | 8 | 2300-0167 | 2300-7545 | 4 | 75 | 43 |
2300-8037 | 2300-5046 | 0,68 | 28 | 9 | 2300-0168 | 2300-7547 | 4,1 | 75 | 43 |
2300-8041 | 2300-0120 | 0,7 | 28 | 9 | 2300-0169 | 2300-7551 | 4,2 | 75 | 43 |
2300-8043 | 2300-5047 | 0,72 | 28 | 9 | 2300-0170 | 2300-7553 | 4,25 | 75 | 43 |
2300-8045 | 2300-0121 | 0,75 | 28 | 9 | 2300-0300 | 2300-7555 | 4,3 | 80 | 47 |
2300-8047 | 2300-5048 | 0,78 | 30 | 10 | 2300-0301 | 2300-7557 | 4,4 | 80 | 47 |
2300-8051 | 2300-0122 | 0,8 | 30 | 10 | 2300-0171 | 2300-7561 | 4,5 | 80 | 47 |
2300-8053 | 2300-0287 | 0,82 | 30 | 10 | 2300-0172 | 2300-7563 | 4,6 | 80 | 47 |
2300-8055 | 2300-0123 | 0,85 | 30 | 10 | 2300-0302 | 2300-7565 | 4,7 | 80 | 47 |
2300-8057 | 2300-5049 | 0,88 | 32 | 11 | 2300-0173 | 2300-7567 | 4,8 | 86 | 52 |
2300-8061 | 2300-0124 | 0,9 | 32 | 11 | 2300-0303 | 2300-7571 | 4,9 | 86 | 52 |
2300-8063 | 2300-0288 | 0,92 | 32 | 11 | 2300-0174 | 2300-0173 | 5 | 86 | 52 |
2300-8065 | 2300-0125 | 0,95 | 32 | 11 | 2300-0175 | 2300-6175 | 5,1 | 86 | 52 |
2300-8067 | 2300-5051 | 0,98 | 34 | 12 | 2300-0176 | 2300-6177 | 5,2 | 86 | 52 |
2300-8071 | 2300-0126 | 1 | 34 | 12 | 2300-0304 | 2300-6181 | 5,3 | 86 | 52 |
2300-8073 | 2300-0289 | 1,05 | 34 | 12 | 2300-0305 | 2300-6183 | 5,4 | 93 | 57 |
2300-8075 | 2300-0127 | 1,1 | 36 | 14 | 2300-0177 | 2300-6185 | 5,5 | 93 | 57 |
2300-8077 | 2300-0290 | 1,15 | 36 | 14 | 2300-0178 | 2300-6187 | 5,6 | 93 | 57 |
2300-8081 | 2300-0128 | 1,2 | 38 | 16 | 2300-0179 | 2300-6191 | 5,7 | 93 | 57 |
2300-8083 | 2300-0129 | 1,25 | 38 | 16 | 2300-0180 | 2300-6193 | 5,8 | 93 | 57 |
2300-8085 | 2300-0130 | 1,3 | 38 | 16 | 2300-0306 | 2300-6195 | 5,9 | 93 | 57 |
2300-8087 | 2300-0131 | 1,35 | 40 | 18 | 2300-3401 | 2300-0181 | 6 | 93 | 57 |
2300-8091 | 2300-0132 | 1,4 | 40 | 18 | 2300-3403 | 2300-0182 | 6,1 | 101 | 63 |
2300-8093 | 2300-0133 | 1,45 | 40 | 18 | 2300-3405 | 2300-0183 | 6,2 | 101 | 63 |
2300-8095 | 2300-0134 | 1,5 | 40 | 18 | 2300-3407 | 2300-0184 | 6,3 | 101 | 63 |
2300-8097 | 2300-0291 | 1,55 | 43 | 20 | 2300-3409 | 2300-0307 | 6,4 | 101 | 63 |
2300-8101 | 2300-0135 | 1,6 | 43 | 20 | 2300-3411 | 2300-0185 | 6,5 | 101 | 63 |
2300-8103 | 2300-0292 | 1,65 | 43 | 20 | 2300-3413 | 2300-0308 | 6,6 | 101 | 63 |
2300-8105 | 2300-0136 | 1,7 | 43 | 20 | 2300-3415 | 2300-0186 | 6,7 | 101 | 63 |
2300-8107 | 2300-0137 | 1,75 | 46 | 22 | 2300-3417 | 2300-0309 | 6,8 | 109 | 69 |
2300-8111 | 2300-0138 | 1,8 | 46 | 22 | 2300-3419 | 2300-0310 | 6,9 | 109 | 69 |
2300-8113 | 2300-0293 | 1,85 | 46 | 22 | 2300-3421 | 2300-0187 | 7 | 109 | 69 |
2300-8115 | 2300-0139 | 1,9 | 46 | 22 | 2300-3423 | 2300-0188 | 7,1 | 109 | 69 |
2300-8117 | 2300-0140 | 1,95 | 49 | 24 | 2300-3425 | 2300-0189 | 7,2 | 109 | 69 |
2300-8121 | 2300-0141 | 2 | 49 | 24 | 2300-3427 | 2300-0190 | 7,3 | 109 | 69 |
2300-8123 | 2300-0142 | 2,05 | 49 | 24 | 2300-6233 | 2300-5052 | 7,4 | 109 | 69 |
2300-8125 | 2300-0143 | 2,1 | 49 | 24 | 2300-3429 | 2300-0191 | 7,5 | 109 | 69 |
2300-8127 | 2300-0144 | 2,15 | 53 | 27 | 2300-3431 | 2300-0192 | 7,6 | 117 | 75 |
2300-8131 | 2300-0145 | 2,2 | 53 | 27 | 2300-3433 | 2300-0193 | 7,7 | 117 | 75 |
2300-8133 | 2300-0294 | 2,25 | 53 | 27 | 2300-3435 | 2300-0194 | 7,8 | 117 | 75 |
2300-8135 | 2300-0146 | 2,3 | 53 | 27 | 2300-3437 | 2300-0311 | 7,9 | 117 | 75 |
2300-8137 | 2300-0295 | 2,35 | 53 | 27 | 2300-3439 | 2300-0195 | 8 | 117 | 75 |
2300-8141 | 2300-0147 | 2,4 | 57 | 30 | 2300-3441 | 2300-0196 | 8,1 | 117 | 75 |
2300-8143 | 2300-0296 | 2,45 | 57 | 30 | 2300-3443 | 2300-0197 | 8,2 | 117 | 75 |
2300-8145 | 2300-0148 | 2,5 | 57 | 30 | 2300-3445 | 2300-0198 | 8,3 | 117 | 75 |
2300-8147 | 2300-0149 | 2,55 | 57 | 30 | 2300-3447 | 2300-0199 | 8,4 | 117 | 75 |
2300-8151 | 2300-0150 | 2,6 | 57 | 30 | 2300-3449 | 2300-0200 | 8,5 | 117 | 75 |
2300-8153 | 2300-0151 | 2,65 | 57 | 30 | 2300-3451 | 2300-0312 | 8,6 | 125 | 81 |
2300-8155 | 2300-0152 | 2,7 | 61 | 33 | 2300-3453 | 2300-0201 | 8,7 | 125 | 81 |
2300-8157 | 2300-0297 | 2,75 | 61 | 33 | 2300-3455 | 2300-0313 | 8,8 | 125 | 81 |
2300-8161 | 2300-0153 | 2,8 | 61 | 33 | 2300-3457 | 2300-0202 | 8,9 | 125 | 81 |
2300-3459 | 2300-0203 | 9 | 125 | 81 | 2300-6373 | 2300-0222 | 13 | 151 | 101 |
2300-3461 | 2300-0314 | 9,1 | 125 | 81 | 2300-6375 | 2300-0333 | 13,1 | 151 | 101 |
2300-3463 | 2300-0204 | 9,2 | 125 | 81 | 2300-6377 | 2300-0223 | 13,2 | 151 | 101 |
2300-3465 | 2300-0315 | 9,3 | 125 | 81 | 2300-6381 | 2300-0334 | 13,3 | 160 | 108 |
2300-3467 | 2300-0316 | 9,4 | 125 | 81 | 2300-6383 | 2300-5065 | 13,4 | 160 | 108 |
2300-3469 | 2300-0205 | 9,5 | 125 | 81 | 2300-6385 | 2300-0224 | 13,5 | 160 | 108 |
2300-3471 | 2300-0206 | 9,6 | 133 | 87 | 2300-6387 | 2300-5069 | 13,6 | 160 | 108 |
2300-3473 | 2300-0207 | 9,7 | 133 | 87 | 2300-6391 | 2300-0225 | 13,7 | 160 | 108 |
2300-3475 | 2300-0317 | 9,8 | 133 | 87 | 2300-6393 | 2300-5074 | 13,75 | 160 | 108 |
2300-3477 | 2300-0318 | 9,9 | 133 | 87 | 2300-6395 | 2300-0335 | 13,8 | 160 | 108 |
2300-3479 | 2300-0208 | 10 | 133 | 87 | 2300-6397 | 2300-5078 | 13,9 | 160 | 108 |
2300-3481 | 2300-0209 | 10,1 | 133 | 87 | 2300-6401 | 2300-0226 | 14 | 160 | 108 |
2300-3483 | 2300-0210 | 10,2 | 133 | 87 | 2300-6403 | 2300-0227 | 14,25 | 169 | 114 |
2300-3485 | 2300-0319 | 10,3 | 133 | 87 | 2300-6405 | 2300-0228 | 14,5 | 169 | 114 |
2300-3487 | 2300-0211 | 10,4 | 133 | 87 | 2300-6407 | 2300-0336 | 14,75 | 169 | 114 |
2300-3489 | 2300-0212 | 10,5 | 133 | 87 | 2300-6411 | 2300-0230 | 15 | 169 | 114 |
2300-3491 | 2300-0320 | 10,6 | 133 | 87 | 2300-6413 | 2300-0231 | 15,25 | 178 | 120 |
2300-3493 | 2300-0213 | 10,7 | 142 | 94 | 2300-6415 | 2300-0232 | 15,4 | 178 | 120 |
2300-3495 | 2300-0321 | 10,8 | 142 | 94 | 2300-6417 | 2300-0233 | 15,5 | 178 | 120 |
2300-3497 | 2300-0322 | 10,9 | 142 | 94 | 2300-6421 | 2300-0337 | 15,75 | 178 | 120 |
2300-3499 | 2300-0214 | 11 | 142 | 94 | 2300-6423 | 2300-0234 | 16 | 178 | 120 |
2300-3501 | 2300-0323 | 11,1 | 142 | 94 | 2300-6425 | 2300-0235 | 16,25 | 184 | 125 |
2300-3503 | 2300-0215 | 11,2 | 142 | 94 | 2300-6427 | 2300-0236 | 16,5 | 184 | 125 |
2300-3505 | 2300-0324 | 11,3 | 142 | 94 | 2300-6431 | 2300-0338 | 16,75 | 184 | 125 |
2300-3507 | 2300-0325 | 11,4 | 142 | 94 | 2300-6433 | 2300-0237 | 17 | 184 | 125 |
2300-3509 | 2300-0216 | 11,5 | 142 | 94 | 2300-6435 | 2300-0238 | 17,25 | 191 | 130 |
2300-6337 | 2300-5056 | 11,6 | 142 | 94 | 2300-6437 | 2300-0239 | 17,4 | 191 | 130 |
2300-3511 | 2300-0217 | 11,7 | 142 | 94 | 2300-6441 | 2300-0240 | 17,5 | 191 | 130 |
2300-3513 | 2300-0326 | 11,8 | 142 | 94 | 2300-6443 | 2300-0339 | 17,75 | 191 | 130 |
2300-3515 | 2300-0218 | 11,9 | 151 | 101 | 2300-6445 | 2300-0241 | 18 | 191 | 130 |
2300-3517 | 2300-0219 | 12 | 151 | 101 | 2300-6447 | 2300-0242 | 18,25 | 198 | 135 |
2300-6351 | 2300-0327 | 12,1 | 151 | 101 | 2300-6451 | 2300-0243 | 18,5 | 198 | 135 |
2300-6353 | 2300-0328 | 12,2 | 151 | 101 | 2300-6453 | 2300-0244 | 18,75 | 198 | 135 |
2300-6355 | 2300-0329 | 12,3 | 151 | 101 | 2300-6455 | 2300-0245 | 19 | 198 | 135 |
2300-6357 | 2300-0330 | 12,4 | 151 | 101 | 2300-6457 | 2300-0246 | 19,25 | 205 | 140 |
2300-6361 | 2300-0220 | 12,5 | 151 | 101 | 2300-6461 | 2300-0247 | 19,4 | 205 | 140 |
2300-6363 | 2300-0331 | 12,6 | 151 | 101 | 2300-6463 | 2300-0248 | 19,5 | 205 | 140 |
2300-6365 | 2300-0221 | 12,7 | 151 | 101 | 2300-6465 | 2300-0340 | 19,75 | 205 | 140 |
2300-6367 | 2300-0332 | 12,8 | 151 | 101 | 2300-6467 | 2300-0249 | 20 | 205 | 140 |
2300-6371 | 2300-5061 | 12,9 | 151 | 101 |
Смотрите также
Сверла диаметром 6 мм Цилиндрические сверла Сверла диаметром 1 мм Сверла диаметром 30 мм Сверла Р6М5 Сверла диаметром 4 мм Кобальтовые сверла Сверла диаметром 8 мм Сверла диаметром 2 мм Сверла по металлу диаметром 10 мм Сверло 14 мм Сверло 40мм Сверла по камню Сверла Р6М5К5 Сверла с пластинами Сверло центровочное по металлу Сверло Бур Сверло по металлу 14 мм Сверло по металлу 16 мм Сверло металлу 3 Сверло 10 мм Сверло р18 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком Сверло 8мм Сверло по кирпичу